paleoenvironmental changes by analysis of Diatom assemblages in core sediments, Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bak, young-suk | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T07:21:14Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T07:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/8821 | - |
dc.publisher | 전북대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | paleoenvironmental changes by analysis of Diatom assemblages in core sediments, Antarctica | - |
dc.title.alternative | 남극 코어퇴적물에서 고환경 해석을 위한 규조 군집 연구 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bak, young-suk. 2015. paleoenvironmental changes by analysis of Diatom assemblages in core sediments, Antarctica. | - |
dc.identifier.elibno | 28322 | en_US |
dc.identifier.localId | 2015-00152 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.