Monitoring of abrupt environmental change in the ice shelf system and reconstruction of Quaternary deglaciation history in West Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T08:47:14Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T08:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9113 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 715 | en_US |
dc.title | Monitoring of abrupt environmental change in the ice shelf system and reconstruction of Quaternary deglaciation history in West Antarctica | - |
dc.title.alternative | 서남극 빙붕 변화 관측 시스템 구축 및 제4기 해빙사(deglaciation) 복원 기술 개발 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Jae Il. 2017. Monitoring of abrupt environmental change in the ice shelf system and reconstruction of Quaternary deglaciation history in West Antarctica. 715p. | - |
dc.identifier.elibno | 31351 | en_US |
dc.identifier.localId | 2017-00061 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.