Program on conducting Korea-France Research Collaboration|Arctic environmental changes: Bio-indicator of benthic foraminifera perspective
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nam, Seung-il | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T04:32:41Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T04:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9148 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 32 | - |
dc.title | Program on conducting Korea-France Research Collaboration|Arctic environmental changes: Bio-indicator of benthic foraminifera perspective | - |
dc.title.alternative | 한-프랑스 협력기반조성사업에 관한 연구|생물 지표인 저서성 유공충을 이용한 북극해 환경변화 연구 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Nam, Seung-il. 2016. Program on conducting Korea-France Research Collaboration|Arctic environmental changes: Bio-indicator of benthic foraminifera perspective. 32p. | - |
dc.identifier.elibno | 30837 | en_US |
dc.identifier.localId | 2016-00691 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.